tucker escribió:
Tiene sus curiosidades: Nadal casi tantos puntos ganadores como Federer (28-34) pero la mitad de fallos (25-50). Aunque han servido el mismo número de juegos (15), Federer ha tenido que sacar casi veinte puntos más (105-86). Y los puntos que ha ganado cada uno es igual al número de saques del rival. O sea, como si hubieran ganado todos los puntos al resto.
Los cara a cara con Stan:
2007 Open Australia.................Cemento....3ª ronda...Nadal....6-2, 6-2, 6-2
2007 Stuttgart.......................Tierra.......Final........Nadal....6-4, 7-5
2007 Masters Series Paris..........Cemento....Octavos....Nadal....6-4, 6-3
2009 Masters 1000 Miami..........Cemento....Octavos....Nadal....7-6(2), 7-6(4)
2010 Masters 1000 Rome...........Tierra.......Cuartos....Nadal....6-4, 6-1
2010 Masters 1000 Canada.........Cemento....Octavos....Nadal....7-6(12), 6-3
2010 Masters 1000 Shanghai.......Cemento....Octavos....Nadal....6-4, 6-4
2012 Masters 1000 Monte Carlo....Tierra.......Cuartos....Nadal....7-5, 6-4
2013 Masters 1000 Madrid..........Tierra.......Final.......Nadal....6-2, 6-4
2013 Roland Garros..................Tierra.......Cuartos....Nadal....6-2, 6-3, 6-1
2013 Masters 1000 Shanghai.......Cemento....Cuartos.....Nadal....7-6(10), 6-1
2013 Masters.........................Cemento....Liguilla.....Nadal....7-6(5), 7-6(6)